
Macherey-Nagel
NANOCONTROL Multistandard "Sewage inflow" for analytical control of medium concentrations
·
| Application | Calibration, drinking water, Environmental standards, Industrial, production water, slightly contaminated wastewater, Water analysis |
|---|---|
| For method | APHA 4500-NH3 F, APHA 4500-P E, DIN 38405 D9, DIN 38406 E5, EPA 350.1, EPA 365.2+3, EPA 410.4, ISO 6878 - D11, ISO 7150-1, ISO 7890-1, ISO 15705-2002, ISO 23695 2023-02, ISO 23696-1 2023-02 |
| Parameter | Ammonium, COD, Nitrate, Phosphate (ortho), Total Nitrogen |
| Parameter 1 | Ammonium / NANOCOLOR Ammonium 50 (0-05) / 521-Concentration 25,0 mg/L NH₄-N / 610-Confidence interval 22,0 - 28,0 mg/L NH₄-N / Spiking 10 mg/L NH₄-N |
| Parameter 2 | COD / NANOCOLOR COD 600 (0-30) / 521-Concentration 400 mg/L O₂ / 610-Confidence interval 360 - 440 mg/L O₂ / Spiking 100 mg/L O₂ |
| Parameter 3 | COD / NANOCOLOR COD 1500 (0-29) / 521-Concentration 400 mg/L O₂ / 610-Confidence interval 360 - 440 mg/L O₂ / Spiking 100 mg/L O₂ |
| Parameter 4 | COD / NANOCOLOR COD 15000 (0-28) / 521-Concentration 10,0 g/L O₂ / 610-Confidence interval 9,0 - 11,0 g/L O₂ / Spiking g/L O₂ |
| Parameter 5 | COD / NANOCOLOR COD 60000 (0-12) / 521-Concentration 10,0 g/L O₂ / 610-Confidence interval 9,0 - 11,0 g/L O₂ / Spiking g/L O₂ |
| Parameter 6 | COD / NANOCOLOR COD HR 1500 (0-38) / 521-Concentration 400 mg/L O₂ / 610-Confidence interval 360 - 440 mg/L O₂ / Spiking 100 mg/L O₂ |
| Parameter 7 | Nitrate / NANOCOLOR Nitrate 50 (0-64) / 521-Concentration 15,0 mg/L NO₃-N / 610-Confidence interval 13,5 - 16,5 mg/L NO₃-N / Spiking 6,0 mg/L NO₃-N |
| Parameter 8 | Nitrate / NANOCOLOR Nitrate 250 (0-66) / 521-Concentration 15 mg/L NO₃-N / 610-Confidence interval 13 - 17 mg/L NO₃-N / Spiking 6 mg/L NO₃-N |
| Parameter 9 | Phosphate (ortho) / NANOCOLOR ortho- and total-Phosphate 15 (0-80) / 521-Concentration 8,00 mg/L P / 610-Confidence interval 7,20 - 8,80 mg/L P / Spiking 1,00 mg/L P |
| Parameter 10 | Total Nitrogen / NANOCOLOR total Nitrogen TNb 220 (0-88) / 521-Concentration 75 mg/L N / 610-Confidence interval 67 - 83 mg/L N / Spiking 20 mg/L N |
| Remark | 30–300 tests possible, depending on sample volume |
| Product Line | NANOCONTROL |
| Manufacturer | Macherey-Nagel |
| MPN | 925012 |
| Item number | 925012 |
| Storage Temperature | 15–25 °C / 59–77 °F |
| Hazardous material | No |
| Gross weight (incl. packaging) | 189 g / 0.42 lbs |
| Packaging dimensions | 122 x 102 x 38 mm / 4.80 x 4.02 x 1.50 Inch |
| Scope of delivery | 2 standard solutions, 1 spiking solution, 1 evaluation sheet, 1 instruction leaflet |
| Shelf life (after openeing) | 6 Week(s) |
| Shelf life (from production) | 1 Year(s) |
NANOCONTROL Multistandard "Sewage inflow" for analytical control of medium concentrations: ammonium (0-05), COD (0-30, 0-29, 0-38, 0-28, 0-12), nitrate (0-64, 0-66), total phosphate (0-80), total nitrogen (0-88) consists of: 2x30 mL multistandard and 1x15 mL standard addition 100+, sufficient for 30-300 determinations
Product documents
Technical datasheet — NANOCONTROL Multistandard "Sewage inflow" for analytical control of medium concentrationsSign in to download
Documents are available to registered customers. Sign in or create a free account — it takes a minute.
Shipping & safety
Standard courier shipping. International orders include commercial invoice and HS-code documentation.
Browse more:Macherey-Nagel Colorimetric water test kitsAll Macherey-Nagel productsAll Colorimetric water test kits



